Сайт использует "cookie" и системы аналитики для персонализации и удобства. Продолжая просмотр, Вы разрешаете их использование.
Использование сайта означает согласие с Пользовательским
соглашением и Политикой
обработки персональных данных.
Выбрать город
Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен по аренде коммерческой недвижимости в Анапе и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Анапа. Отдельно стоящие здания. Производственные помещения. Торговые помещения и площади. Помещения общепита. Помещение свободного назначения. Прочая коммерческая недвижимость. Аренда. Цена за м2
Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 30.09.2025) |
---|---|---|---|
Торговые помещения и площади (м2) | 648 руб. | + 648 руб. За м2 | 40 000 ... 79 492 руб. за объект |
Помещение свободного назначения (м2) | 817 руб. | + 120 руб. За м2 | 1 000 ... 769 250 руб. за объект |
Динамика средних цен
Даты | Торговые помещения и площади, за м2, руб. | Изменение | Помещение свободного назначения, за м2, руб. | Изменение |
---|---|---|---|---|
30 сентября 2025 | 647.5 | -31.45% | 816.8 | -23.97% |
16 сентября 2025 | 851.16 | -23.93% | 1012.6 | -8.96% |
02 сентября 2025 | 1054.82 | -0.41% | 1103.3 | +1.32% |
19 августа 2025 | 1059.16 | -0.82% | 1088.7 | -0.53% |
05 августа 2025 | 1067.83 | -1.62% | 1094.5 | -26.93% |
22 июля 2025 | 1085.17 | -3.2% | 1389.3 | +7.35% |
08 июля 2025 | 1119.85 | -6.19% | 1287.2 | -43.73% |
24 июня 2025 | 1189.2 | -11.66% | 1850.1 | +15.72% |
10 июня 2025 | 1327.9 | +9.45% | 1559.3 | +20.39% |
27 мая 2025 | 1202.4 | -23.25% | 1241.4 | -20.98% |
13 мая 2025 | 1481.9 | +0% | 1501.8 | +25.97% |
29 апреля 2025 | 1481.9 | 1111.8 | -4.18% | |
15 апреля 2025 | 0 | 1158.3 | +7.36% | |
01 апреля 2025 | 0 | 1073.1 | +9.22% | |
18 марта 2025 | 0 | 974.2 | +11.56% | |
04 марта 2025 | 0 | 861.6 | -699.4% | |
18 февраля 2025 | 1146.5 | 6887.6 | -19.06% | |
04 февраля 2025 | 0 | 8200.3 | -57.38% | |
21 января 2025 | 0 | 12905.5 | +95.32% | |
16 января 2025 | 0 | 603.8 | -147.66% | |
09 января 2025 | 0 | 1495.4 | -2.47% | |
26 декабря 2024 | 0 | 1532.3 | -2.92% | |
05 декабря 2024 | 0 | 1577 | +16.06% | |
21 ноября 2024 | 0 | 1323.8 | +41.26% | |
24 октября 2024 | 0 | 777.6 | +10.38% | |
10 октября 2024 | 0 | 696.9 |
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!
Лучшие риэлторы
Закрытая база объектовВыделите и повысьте объявления в поиске, расширьте количество и покажите объявление в выбранных регионах России.
Платные сервисы