Мы используем "cookies". Продолжая просмотр, Вы принимаете Пользовательское соглашение и Политику обработки персональных данных.

4 665 объектов недвижимости Анапы

Пожаловаться

Пожалуйста, опишите, что Вам не понравилось, и на какую добавленную пользователем информацию Вы жалуетесь.

Спасибо за обращение. Ваша жалоба передана на рассмотрение модераторам.

Отправить Отмена

ЖК Парковый, Вектор

8 с 18.06.2025, обновлен 26.03.2026
Информация по корпусам
Дата сдачи 1-комнатные 2-комнатные 3-комнатные 4-комнатные Всего квартир Подъездов Сред. этажей/подъезд Этажей
20.12.2024 163 47 - - 210 2 7 7 Сдача 20.12.2024, Всего квартир: 210, 1-комн: 163, 2-комн: 47, Подъездов: 2, Этажей: 7
02.07.2020 30 6 - - 36 2 6 6 Сдача 02.07.2020, Всего квартир: 36, 1-комн: 30, 2-комн: 6, Подъездов: 2, Этажей: 6
02.07.2020 30 6 - - 36 2 6 6 Сдача 02.07.2020, Всего квартир: 36, 1-комн: 30, 2-комн: 6, Подъездов: 2, Этажей: 6
02.07.2020 24 9 - - 33 2 6 6 Сдача 02.07.2020, Всего квартир: 33, 1-комн: 24, 2-комн: 9, Подъездов: 2, Этажей: 6
02.07.2020 24 9 - - 33 2 6 6 Сдача 02.07.2020, Всего квартир: 33, 1-комн: 24, 2-комн: 9, Подъездов: 2, Этажей: 6
02.07.2020 27 9 - - 36 2 6 6 Сдача 02.07.2020, Всего квартир: 36, 1-комн: 27, 2-комн: 9, Подъездов: 2, Этажей: 6
23.12.2019 12 6 - - 18 1 6 6 Сдача 23.12.2019, Всего квартир: 18, 1-комн: 12, 2-комн: 6, Подъездов: 1, Этажей: 6
23.12.2019 18 3 - - 21 1 7 7 Сдача 23.12.2019, Всего квартир: 21, 1-комн: 18, 2-комн: 3, Подъездов: 1, Этажей: 7
23.12.2019 6 9 - - 15 1 5 5 Сдача 23.12.2019, Всего квартир: 15, 1-комн: 6, 2-комн: 9, Подъездов: 1, Этажей: 5
30.04.2020 12 6 - - 18 1 6 6 Сдача 30.04.2020, Всего квартир: 18, 1-комн: 12, 2-комн: 6, Подъездов: 1, Этажей: 6
07.05.2020 3 12 - - 15 1 5 5 Сдача 07.05.2020, Всего квартир: 15, 1-комн: 3, 2-комн: 12, Подъездов: 1, Этажей: 5
26.11.2019 12 6 - - 18 1 6 6 Сдача 26.11.2019, Всего квартир: 18, 1-комн: 12, 2-комн: 6, Подъездов: 1, Этажей: 6
23.12.2019 12 6 - - 18 1 6 6 Сдача 23.12.2019, Всего квартир: 18, 1-комн: 12, 2-комн: 6, Подъездов: 1, Этажей: 6
07.11.2019 6 6 3 - 15 1 5 5 Сдача 07.11.2019, Всего квартир: 15, 1-комн: 6, 2-комн: 6, 3-комн: 3, Подъездов: 1, Этажей: 5
07.11.2019 12 6 - - 18 1 18 18 Сдача 07.11.2019, Всего квартир: 18, 1-комн: 12, 2-комн: 6, Подъездов: 1, Этажей: 18
07.11.2019 6 9 - - 15 1 5 5 Сдача 07.11.2019, Всего квартир: 15, 1-комн: 6, 2-комн: 9, Подъездов: 1, Этажей: 5
23.06.2020 6 9 - - 15 1 5 5 Сдача 23.06.2020, Всего квартир: 15, 1-комн: 6, 2-комн: 9, Подъездов: 1, Этажей: 5
10.07.2020 12 3 3 - 18 1 6 6 Сдача 10.07.2020, Всего квартир: 18, 1-комн: 12, 2-комн: 3, 3-комн: 3, Подъездов: 1, Этажей: 6
30.04.2020 15 6 - - 21 1 7 7 Сдача 30.04.2020, Всего квартир: 21, 1-комн: 15, 2-комн: 6, Подъездов: 1, Этажей: 7
30.04.2020 12 6 - - 18 1 6 6 Сдача 30.04.2020, Всего квартир: 18, 1-комн: 12, 2-комн: 6, Подъездов: 1, Этажей: 6
23.06.2020 18 3 - - 21 1 7 7 Сдача 23.06.2020, Всего квартир: 21, 1-комн: 18, 2-комн: 3, Подъездов: 1, Этажей: 7
23.12.2019 6 9 - - 15 1 5 5 Сдача 23.12.2019, Всего квартир: 15, 1-комн: 6, 2-комн: 9, Подъездов: 1, Этажей: 5
23.12.2019 9 6 - - 15 1 5 5 Сдача 23.12.2019, Всего квартир: 15, 1-комн: 9, 2-комн: 6, Подъездов: 1, Этажей: 5
30.04.2020 24 - - - 24 1 8 8 Сдача 30.04.2020, Всего квартир: 24, 1-комн: 24, Подъездов: 1, Этажей: 8
30.04.2020 18 3 - - 21 1 7 7 Сдача 30.04.2020, Всего квартир: 21, 1-комн: 18, 2-комн: 3, Подъездов: 1, Этажей: 7
30.04.2020 18 3 - - 21 1 7 7 Сдача 30.04.2020, Всего квартир: 21, 1-комн: 18, 2-комн: 3, Подъездов: 1, Этажей: 7
10.07.2020 18 3 - - 21 1 7 7 Сдача 10.07.2020, Всего квартир: 21, 1-комн: 18, 2-комн: 3, Подъездов: 1, Этажей: 7
10.07.2020 21 - - - 21 1 7 7 Сдача 10.07.2020, Всего квартир: 21, 1-комн: 21, Подъездов: 1, Этажей: 7
10.07.2020 6 9 - - 15 1 5 5 Сдача 10.07.2020, Всего квартир: 15, 1-комн: 6, 2-комн: 9, Подъездов: 1, Этажей: 5
30.04.2020 18 3 - - 21 1 7 7 Сдача 30.04.2020, Всего квартир: 21, 1-комн: 18, 2-комн: 3, Подъездов: 1, Этажей: 7
23.06.2020 18 3 - - 21 1 7 7 Сдача 23.06.2020, Всего квартир: 21, 1-комн: 18, 2-комн: 3, Подъездов: 1, Этажей: 7
30.04.2020 12 3 3 - 18 1 6 6 Сдача 30.04.2020, Всего квартир: 18, 1-комн: 12, 2-комн: 3, 3-комн: 3, Подъездов: 1, Этажей: 6
23.06.2020 18 3 - - 21 1 7 7 Сдача 23.06.2020, Всего квартир: 21, 1-комн: 18, 2-комн: 3, Подъездов: 1, Этажей: 7
23.06.2020 21 - - - 21 1 7 7 Сдача 23.06.2020, Всего квартир: 21, 1-комн: 21, Подъездов: 1, Этажей: 7
30.04.2020 12 6 - - 18 1 6 6 Сдача 30.04.2020, Всего квартир: 18, 1-комн: 12, 2-комн: 6, Подъездов: 1, Этажей: 6
23.06.2020 18 3 - - 21 1 7 7 Сдача 23.06.2020, Всего квартир: 21, 1-комн: 18, 2-комн: 3, Подъездов: 1, Этажей: 7
10.07.2020 36 3 - - 39 2 7 7 Сдача 10.07.2020, Всего квартир: 39, 1-комн: 36, 2-комн: 3, Подъездов: 2, Этажей: 7
24.12.2019 15 15 - - 30 2 5 5 Сдача 24.12.2019, Всего квартир: 30, 1-комн: 15, 2-комн: 15, Подъездов: 2, Этажей: 5
24.12.2019 27 9 - - 36 2 6 6 Сдача 24.12.2019, Всего квартир: 36, 1-комн: 27, 2-комн: 9, Подъездов: 2, Этажей: 6
23.12.2019 24 9 - - 33 2 6 6 Сдача 23.12.2019, Всего квартир: 33, 1-комн: 24, 2-комн: 9, Подъездов: 2, Этажей: 6
23.12.2019 24 6 3 - 33 2 6 6 Сдача 23.12.2019, Всего квартир: 33, 1-комн: 24, 2-комн: 6, 3-комн: 3, Подъездов: 2, Этажей: 6
18.09.2019 6 6 3 - 15 1 5 5 Сдача 18.09.2019, Всего квартир: 15, 1-комн: 6, 2-комн: 6, 3-комн: 3, Подъездов: 1, Этажей: 5
18.09.2019 6 6 3 - 15 1 5 5 Сдача 18.09.2019, Всего квартир: 15, 1-комн: 6, 2-комн: 6, 3-комн: 3, Подъездов: 1, Этажей: 5
09.09.2019 6 9 - - 15 1 5 5 Сдача 09.09.2019, Всего квартир: 15, 1-комн: 6, 2-комн: 9, Подъездов: 1, Этажей: 5
18.09.2019 18 3 - - 21 1 7 7 Сдача 18.09.2019, Всего квартир: 21, 1-комн: 18, 2-комн: 3, Подъездов: 1, Этажей: 7
09.09.2019 9 6 - - 15 1 5 5 Сдача 09.09.2019, Всего квартир: 15, 1-комн: 9, 2-комн: 6, Подъездов: 1, Этажей: 5
08.08.2019 21 - - - 21 1 7 7 Сдача 08.08.2019, Всего квартир: 21, 1-комн: 21, Подъездов: 1, Этажей: 7
08.08.2019 24 - - - 24 1 8 8 Сдача 08.08.2019, Всего квартир: 24, 1-комн: 24, Подъездов: 1, Этажей: 8
08.08.2019 12 6 - - 18 1 6 6 Сдача 08.08.2019, Всего квартир: 18, 1-комн: 12, 2-комн: 6, Подъездов: 1, Этажей: 6
01.08.2019 21 - - - 21 1 7 7 Сдача 01.08.2019, Всего квартир: 21, 1-комн: 21, Подъездов: 1, Этажей: 7
29.07.2019 24 - - - 24 1 8 8 Сдача 29.07.2019, Всего квартир: 24, 1-комн: 24, Подъездов: 1, Этажей: 8
29.07.2019 6 9 - - 15 1 5 5 Сдача 29.07.2019, Всего квартир: 15, 1-комн: 6, 2-комн: 9, Подъездов: 1, Этажей: 5
29.07.2019 21 - - - 21 1 7 7 Сдача 29.07.2019, Всего квартир: 21, 1-комн: 21, Подъездов: 1, Этажей: 7
29.07.2019 24 - - - 24 1 8 8 Сдача 29.07.2019, Всего квартир: 24, 1-комн: 24, Подъездов: 1, Этажей: 8
29.07.2019 18 3 - - 21 1 7 7 Сдача 29.07.2019, Всего квартир: 21, 1-комн: 18, 2-комн: 3, Подъездов: 1, Этажей: 7
27.07.2019 9 6 - - 15 1 5 5 Сдача 27.07.2019, Всего квартир: 15, 1-комн: 9, 2-комн: 6, Подъездов: 1, Этажей: 5
29.07.2019 18 3 - - 21 1 7 7 Сдача 29.07.2019, Всего квартир: 21, 1-комн: 18, 2-комн: 3, Подъездов: 1, Этажей: 7
27.07.2019 24 - - - 24 1 8 8 Сдача 27.07.2019, Всего квартир: 24, 1-комн: 24, Подъездов: 1, Этажей: 8
29.11.2019 3 12 - - 15 1 5 5 Сдача 29.11.2019, Всего квартир: 15, 1-комн: 3, 2-комн: 12, Подъездов: 1, Этажей: 5
29.11.2019 12 6 - - 18 1 6 6 Сдача 29.11.2019, Всего квартир: 18, 1-комн: 12, 2-комн: 6, Подъездов: 1, Этажей: 6
29.04.2019 24 - - - 24 1 8 8 Сдача 29.04.2019, Всего квартир: 24, 1-комн: 24, Подъездов: 1, Этажей: 8
29.04.2019 6 9 - - 15 1 5 5 Сдача 29.04.2019, Всего квартир: 15, 1-комн: 6, 2-комн: 9, Подъездов: 1, Этажей: 5
27.06.2019 24 - - - 24 1 8 8 Сдача 27.06.2019, Всего квартир: 24, 1-комн: 24, Подъездов: 1, Этажей: 8
07.08.2019 24 - - - 24 1 8 8 Сдача 07.08.2019, Всего квартир: 24, 1-комн: 24, Подъездов: 1, Этажей: 8
27.06.2019 24 - - - 24 1 8 8 Сдача 27.06.2019, Всего квартир: 24, 1-комн: 24, Подъездов: 1, Этажей: 8
27.06.2019 24 - - - 24 1 8 8 Сдача 27.06.2019, Всего квартир: 24, 1-комн: 24, Подъездов: 1, Этажей: 8
08.01.2019 18 3 - - 21 1 7 7 Сдача 08.01.2019, Всего квартир: 21, 1-комн: 18, 2-комн: 3, Подъездов: 1, Этажей: 7
29.04.2019 12 6 - - 18 1 6 6 Сдача 29.04.2019, Всего квартир: 18, 1-комн: 12, 2-комн: 6, Подъездов: 1, Этажей: 6
29.04.2019 15 6 - - 21 1 7 7 Сдача 29.04.2019, Всего квартир: 21, 1-комн: 15, 2-комн: 6, Подъездов: 1, Этажей: 7
07.11.2019 18 3 - - 21 1 7 7 Сдача 07.11.2019, Всего квартир: 21, 1-комн: 18, 2-комн: 3, Подъездов: 1, Этажей: 7
07.11.2019 12 6 - - 18 1 6 6 Сдача 07.11.2019, Всего квартир: 18, 1-комн: 12, 2-комн: 6, Подъездов: 1, Этажей: 6
29.11.2019 12 6 - - 18 1 4 4 Сдача 29.11.2019, Всего квартир: 18, 1-комн: 12, 2-комн: 6, Подъездов: 1, Этажей: 4
27.06.2019 18 3 - - 21 1 7 7 Сдача 27.06.2019, Всего квартир: 21, 1-комн: 18, 2-комн: 3, Подъездов: 1, Этажей: 7
27.06.2019 24 - - - 24 1 8 8 Сдача 27.06.2019, Всего квартир: 24, 1-комн: 24, Подъездов: 1, Этажей: 8
27.06.2019 18 3 - - 21 1 7 7 Сдача 27.06.2019, Всего квартир: 21, 1-комн: 18, 2-комн: 3, Подъездов: 1, Этажей: 7
29.04.2019 3 12 - - 15 1 5 5 Сдача 29.04.2019, Всего квартир: 15, 1-комн: 3, 2-комн: 12, Подъездов: 1, Этажей: 5
29.04.2019 9 6 - - 15 1 5 5 Сдача 29.04.2019, Всего квартир: 15, 1-комн: 9, 2-комн: 6, Подъездов: 1, Этажей: 5
29.04.2019 12 6 - - 18 1 6 6 Сдача 29.04.2019, Всего квартир: 18, 1-комн: 12, 2-комн: 6, Подъездов: 1, Этажей: 6
29.04.2019 12 6 - - 18 1 6 6 Сдача 29.04.2019, Всего квартир: 18, 1-комн: 12, 2-комн: 6, Подъездов: 1, Этажей: 6
29.04.2019 12 6 - - 18 1 6 6 Сдача 29.04.2019, Всего квартир: 18, 1-комн: 12, 2-комн: 6, Подъездов: 1, Этажей: 6
29.04.2019 6 9 - - 15 1 5 5 Сдача 29.04.2019, Всего квартир: 15, 1-комн: 6, 2-комн: 9, Подъездов: 1, Этажей: 5
29.04.2019 9 6 - - 15 1 5 5 Сдача 29.04.2019, Всего квартир: 15, 1-комн: 9, 2-комн: 6, Подъездов: 1, Этажей: 5
29.04.2019 18 3 - - 21 1 7 7 Сдача 29.04.2019, Всего квартир: 21, 1-комн: 18, 2-комн: 3, Подъездов: 1, Этажей: 7
01.08.2019 15 6 - - 21 1 7 7 Сдача 01.08.2019, Всего квартир: 21, 1-комн: 15, 2-комн: 6, Подъездов: 1, Этажей: 7
29.04.2019 8 6 - - 14 1 5 5 Сдача 29.04.2019, Всего квартир: 14, 1-комн: 8, 2-комн: 6, Подъездов: 1, Этажей: 5
29.04.2019 12 3 3 - 18 1 6 6 Сдача 29.04.2019, Всего квартир: 18, 1-комн: 12, 2-комн: 3, 3-комн: 3, Подъездов: 1, Этажей: 6
28.11.2018 21 - - - 21 1 7 7 Сдача 28.11.2018, Всего квартир: 21, 1-комн: 21, Подъездов: 1, Этажей: 7
04.12.2018 24 - - - 24 1 8 8 Сдача 04.12.2018, Всего квартир: 24, 1-комн: 24, Подъездов: 1, Этажей: 8
28.11.2018 21 - - - 21 1 7 7 Сдача 28.11.2018, Всего квартир: 21, 1-комн: 21, Подъездов: 1, Этажей: 7
28.11.2018 21 - - - 21 1 7 7 Сдача 28.11.2018, Всего квартир: 21, 1-комн: 21, Подъездов: 1, Этажей: 7
29.04.2019 13 6 - - 19 2 6 6 Сдача 29.04.2019, Всего квартир: 19, 1-комн: 13, 2-комн: 6, Подъездов: 2, Этажей: 6
29.04.2019 18 - - - 18 1 6 6 Сдача 29.04.2019, Всего квартир: 18, 1-комн: 18, Подъездов: 1, Этажей: 6
28.11.2018 24 - - - 24 1 8 8 Сдача 28.11.2018, Всего квартир: 24, 1-комн: 24, Подъездов: 1, Этажей: 8
29.04.2019 18 - - - 18 1 6 6 Сдача 29.04.2019, Всего квартир: 18, 1-комн: 18, Подъездов: 1, Этажей: 6
29.04.2019 12 6 - - 18 1 6 6 Сдача 29.04.2019, Всего квартир: 18, 1-комн: 12, 2-комн: 6, Подъездов: 1, Этажей: 6
29.04.2019 3 12 - - 15 1 5 5 Сдача 29.04.2019, Всего квартир: 15, 1-комн: 3, 2-комн: 12, Подъездов: 1, Этажей: 5
29.04.2019 12 6 - - 18 1 6 6 Сдача 29.04.2019, Всего квартир: 18, 1-комн: 12, 2-комн: 6, Подъездов: 1, Этажей: 6
29.04.2019 6 9 - - 15 1 5 5 Сдача 29.04.2019, Всего квартир: 15, 1-комн: 6, 2-комн: 9, Подъездов: 1, Этажей: 5
29.04.2019 12 6 - - 18 1 6 6 Сдача 29.04.2019, Всего квартир: 18, 1-комн: 12, 2-комн: 6, Подъездов: 1, Этажей: 6
28.11.2018 9 6 - - 15 1 5 5 Сдача 28.11.2018, Всего квартир: 15, 1-комн: 9, 2-комн: 6, Подъездов: 1, Этажей: 5
29.04.2019 6 6 3 - 15 1 5 5 Сдача 29.04.2019, Всего квартир: 15, 1-комн: 6, 2-комн: 6, 3-комн: 3, Подъездов: 1, Этажей: 5
Адрес и расположение дома
РегионКраснодарский край
УлицаГородской округ Анапа, Анапа, ул. Парковая, д. 79
Основные характеристики
  • Класс: Эконом
  • Этажей: 18
  • Тип дома:
  • Высота потолков: 2,85
  • Всего квартир: 2470
  • Застройщик:
  • Срок сдачи: сдан 2024 г
  • Отделка: Без отделки
  • Материал стен: Монолит-кирпич
  • Свободная планировка: Нет
  • Класс энергоэффективности здания: B
  • Выдача ключей: 30.06.2025
Паркинги
  • Паркинг: Наземный
  • Гостевые места на придомовой территории: 14
Лифты
  • Количество грузовых и грузопассажирских лифтов: 2
  • Количество пассажирских лифтов: 2
Благоустройство двора
  • Количество спортивных площадок: 1
  • Велосипедные дорожки: Есть
Безбарьерная среда
  • Наличие пандуса: Есть
  • Наличие понижающих площадок: Есть
Индексы
  • Индекс инфраструктурной обеспеченности: 7
Жилой комплекс Парковый от застройщика Вектор: ход строительства, фото и планировки.

Жилой комплекс Парковый – это новый сценарий жизни без суеты в динамично развивающемся городе-курорте Анапа. Современный мультифункциональный комплекс комфорт-класса строится в границах улиц Парковая-Анапское шоссе и станет частью обжитого и самодостаточного микрорайона с одноименным названием.

На карте
Адрес и местоположение: ул. Парковая, д. 79

С проектной декларацией по объектам Вектор можно ознакомиться на сайте наш.дом.рф

Особенности

Ипотечный калькулятор

Стоимость недвижимости

Первоначальный взнос

Ставка

Срок

Подберем квартиру в новостройке!

Низкие ставки по ипотеке с ежемесячным платежом ниже аренды похожей квартиры.

Продаете или сдаёте объекты недвижимости?

Выделите и повысьте объявления в поиске, расширьте количество и покажите объявление в выбранных регионах России.

Платные сервисы
Индексы рынка недвижимости в Анапе
Все графики изменения цен
Карта недвижимости Анапы

Ищите объявления рядом с работой, парком или родными

Найти на карте